CATÁLOGO 17801-70020 Cotizar:

FIL AI ISU. RODEO /AMIGO HILUX FMA-1009

FILTROS
SEINECA AIRE (Filtros > Filtro de aire)

DISPONIBLE EN

Principal Bo. San Jose

Bodega Barrio Mexico

Bodega Liberia

CARACTERISTICAS

External Diameter 1: 219
Height 1 (mm): 70

OTRAS REFERENCIAS

DAIHATSU: 17801-70020
GM: 94465656
ISUZU: 8-94473708-0
ISUZU: 8-94465656-0
NISSAN: AY120TY002
OTROS: 42333
OTROS: CA4939
OTROS: PA2171
OTROS: 73333
OTROS: AF4975
OTROS: AF359
OTROS: AF898
OTROS: PA2219
OTROS: 73390
OTROS: 5251WS
OTROS: P607250
OTROS: AF4956
SEINECA: SAF-7-5756
TOYOTA: V91121001
TOYOTA: 17801-70020

DESCRIPCION


APLICACIONES

ISUZU » Mu, Wizard
AñoMotorMotor NºCarrocería
89~93 2600 4ZE1 UCS17DW
OPEL » Campo
AñoMotorMotor NºCarrocería
91~96 2200 C223 TFR
91~96 2200 C223 TFS
TOYOTA » 4 Runner
AñoMotorMotor NºCarrocería
88~95 3000 3VZ-E VZN110
89~95 3000 3VZ-E VZN120
88~95 3000 3VZ-E VZN130
TOYOTA » Chaser
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~92 1800 4S-FE SX80
90~95 1800 4S-FE SX80Y
88~90 1800 4S-Fi SX80
88~90 1800 4S-Fi SX80Y
84~88 2000 1G-EU GX71
88~95 2000 1G-FE GX81
88~92 2000 1G-GE GX81
86~88 2000 1G-GEU GX71
85~88 2000 1G-GTE GX71
88~90 2000 1G-GTE GX81
88~90 2000 1G-GZE GX81
89~92 3000 7M-GE MX83
TOYOTA » Cressida
AñoMotorMotor NºCarrocería
84~92 2800 5M-GE MX73L
TOYOTA » Cresta
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~92 1800 4S-F# SX80
90~95 1800 4S-FE SX80Y
88~90 1800 4S-Fi SX80Y
84~88 2000 1G-EU GX71
88~92 2000 1G-FE GX81
86~88 2000 1G-GEU GX71
88~92 2000 1G-GEU GX81
88~90 2000 1G-GTE GX81
85~88 2000 1G-GTEU GX71
88~90 2000 1G-GZE GX81
89~92 3000 7M-GE MX83
TOYOTA » Crown
AñoMotorMotor NºCarrocería
87~89 2000 1G-E GS130
87~89 2000 1G-E GS136V
87~89 2000 1G-EU GS130G
88~95 2000 1G-FE GS130
88~95 2000 1G-FE GS130G
95~98 2000 1G-FE GS130W
91~95 2000 1G-FE GS131H
89~95 2000 1G-FE GS131R
89~99 2000 1G-FE GS136V
93~95 2000 1G-FE GS141
87~89 2000 1G-GE GS131
87~91 2000 1G-GZE GS130G
87~91 2000 1G-GZE GS131
87~91 2000 1GE GS131
90~95 2500 1JZ-GE JZS131
87~91 3000 7M-GE MS135
87~91 3000 7M-GE MS137
TOYOTA » Hilux Surf
AñoMotorMotor NºCarrocería
88~97 3000 3VZ-E VZN130G
TOYOTA » Land Cruiser
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~96 2400 22R RJ73
90~94 2400 22R RJ73LV
TOYOTA » Mark II
AñoMotorMotor NºCarrocería
90~95 1800 4S-FE SX80Y
88~90 1800 4S-Fi SX80
88~90 1800 4S-Fi SX80Y
84~88 2000 1G-EU GX70G
84~88 2000 1G-EU GX70G
84~88 2000 1G-EU GX71
88~97 2000 1G-FE GX70G
88~97 2000 1G-FE GX70G
88~93 2000 1G-FE GX81
88~92 2000 1G-GE GX81
86~88 2000 1G-GEU GX71
85~88 2000 1G-GTE GX71
88~90 2000 1G-GTE GX81
88~90 2000 1G-GZE GX81
93~97 2000 3Y-E YX78V
89~92 3000 7M-GE MX83
TOYOTA » MR2
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~89 1600 4A-GELU AW11
86~89 1600 4A-GZE AW11
TOYOTA » Soarer
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~89 2000 1G-EU GZ20
89~91 2000 1G-FE GZ20
86~91 2000 1G-GEU GZ20
86~91 2000 1G-GTE GZ20
86~91 3000 7M-GTEU MZ20
86~91 3000 7M-GTEU MZ21
TOYOTA » Supra
AñoMotorMotor NºCarrocería
86~88 2000 1G-EU GA70
88~90 2000 1G-FE GA70
86~93 2000 1G-GEU GA70
87~93 2000 1G-GTE GA70
87~93 2000 1G-GTE GA70H
86~90 3000 7M-GTEU MA70



ARTICULOS RELACIONADOS

LAF6114
FIL AI JOHN DEERE 740G 748G 750C P611856 AF27682
LAF6114
28113-B9000
FIL AI HYU. I10 13- 1.0 1.2 EON 1.0
28113-B9000
LAF2052
FIL AI JOHN DEERE FORD IVECO P140123 AF25044M
LAF2052
LAF4545
FIL AI JOHN DEERE 310SE 315SE P829333 AF25558
LAF4545
17220-PLC-000
FIL AI HON. CIVIC D17 2001-05 FMA-1836
17220-PLC-000
OK017-13-Z40
FIL AIRE KIA SPORTAGE DIESEL
OK017-13-Z40
ALAJUELA
ALAJUELA
SAN JOSE
LIBERIA